| E/G式チェンソー | E/G式チェンソー | 小型E/G式チェンソー | ||
|---|---|---|---|---|
| ガイドバー長さ | 16吋(400mm) | 16吋(400mm) | 10吋(250mm) | |
| ソーチェーン種類 | 95VP-66E | 95VP-66E | 25AP-60E | |
| 使用燃料 | 混合25:1 (ガソリン:オイル) | 混合25:1 (ガソリン:オイル) | 混合25:1 (ガソリン:オイル) | |
| 排気量 | cc | 39.1 | 39.1 | 27 |
| 燃料タンク容量 | L | 0.6 | 0.6 | 0.19 |
| 重量 | kg | 4.4 | 4.4 | 2.6 |
| 型式 | GZ3900EZ | GZ3950EZ | GZ2800T | |
| メーカー | ゼノア | ゼノア | ゼノア |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。