コンクリートホッパー | コンクリートホッパー | コンクリートホッパー | コンクリートホッパー | ||
---|---|---|---|---|---|
容量 | m3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
仕様 | 片開き | 片開き | 両開き | 両開き | |
寸法(A) | mm | 500 | 880 | 880 | 1000 |
寸法(B) | mm | 790 | 930 | 1020 | 1180 |
寸法(C) | mm | 1110 | 1350 | 1430 | 1630 |
排出口 | mm | 160*160 | 130*320 | 450*370 | 450*390 |
重量 | kg | 40 | 60 | 125 | 195 |
型式 | OB-0.1 | OB-0.3 | RB-0.3 | RB-0.5 | |
メーカー | タケムラテック | タケムラテック | タケムラテック | タケムラテック |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。