2.5tコンバインドローラー | 4tコンバインドローラー | ||
---|---|---|---|
運転質量 | kg | 2450 | 3560 |
起振力 | kN(kgf) | 20.6(2100) | 24.5(2500) |
全長 | mm | 2625 | 3105 |
全幅 | mm | 1290 | 1390 |
全高 | mm | 1570 | 1700 |
締固め幅 | mm | 1200 | 1300 |
前輪寸法 | mm | Φ675*1200 | Φ800*1300 |
後輪寸法 | タイヤ:9.5/65-15-6PR(OR)*4本 | タイヤ:10.5/80-16-6PR(OR)*4本 | |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 42 | 52 |
散水タンク容量 | L | 200 | 320 |
型式 | TW350-1 | TW500W-1 | |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。