20PSコンプレッサー | 35PSコンプレッサー | ||
---|---|---|---|
空気量 | m3/min | 2.5 | 3.5 |
吐出圧力 | Mpa | 0.69 | 0.69 |
長さ | mm | 1600 | 1700 |
幅 | mm | 750 | 890 |
高さ | mm | 895 | 1070 |
重量 | kg | 520 | 720 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 30 | 70 |
燃料消費量(負荷70%時) | L/h | 3.6 | 5.5 |
型式 | PDS100SC-5B2 / DIS-90AC2 | PDS125S-5B1 | |
メーカー | 北越工業 / デンヨー | 北越工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。