| 3tタイヤローラー | 8t-15tタイヤローラー | 8t-15tタイヤローラー | ||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | - | ワイドタイヤ・AT式 | ワイドタイヤ・AT式 | |
| 運転質量 | kg | 2900 | 15500 | 13000 |
| 全長 | mm | 2675 | 4835 | 4985 |
| 全幅 | mm | 1300 | 2275 | 2275 |
| 全高 | mm | 1760 | 3180 | 2905 |
| 締固め幅 | mm | 1300 | 2275 | 2275 |
| 前輪寸法 | 9.5/65-15-6PR(OR) 4本 | 14/70-20-12PR(OR) 3本 | 14/70-20-12PR(OR) 3本 | |
| 後輪寸法 | 9.5/65-15-6PR(OR) 3本 | 14/70-20-12PR(OR) 4本 | 14/70-20-12PR(OR) 4本 | |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 36 | 95 | 91 |
| 散水タンク容量 | L | 185 | 5000 | 3900 |
| 液剤タンク容量 | L | 10 | 20 | 19 |
| 型式 | TS160-2 | T600C | TZ701-1 | |
| メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。