2t用 | 2t用 | 3t用 | 4t用 | ||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | ベロ式 | ベロ式 | ベロ式 | ベロ式 | |
耐荷重(2本セット) | kg | 2200 | 2200 | 3200 | 5000 |
全長 | mm | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 |
有効長 | mm | 2800 | 3400 | 3400 | 3600 |
全幅 | mm | 380 | 380 | 440 | 530 |
有効幅 | mm | 300 | 300 | 350 | 400 |
全高 | mm | 175 | 175 | 175 | 220 |
フレーム高 | mm | 120 | 120 | 120 | 150 |
重量(1本あたり) | kg | 23.8 | 29 | 35.3 | 60 |
型式 | SH300-30-2.2S | SH360-30-2.2S | SH360-35-32.S | SBAG-360-40-5.0 | |
メーカー | 昭和ブリッジ販売 | 昭和ブリッジ販売 | 昭和ブリッジ販売 | 昭和ブリッジ販売 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。