| バルーンライト | バルーンライト | ||
|---|---|---|---|
| 発電機型式 | YDG200SS-5E | G2400S-5LE | |
| 電圧 | V | 100 | 100 |
| 電流 | A | 11.2 | 11.2 |
| ランプ種類*灯数 | 1000W*1個 | 1000W*1個 | |
| マスト高(最小~最大) | mm | 2330~5050 | 2330~5050 |
| 収納時 高さ | mm | 1800 | 1800 |
| 収納時 幅 | mm | 800 | 800 |
| 収納時 奥行 | mm | 1040 | 1040 |
| 重量(発電機含) | kg | 234 | 176 |
| 出力 | KW | 1.7 | 2.0 |
| 満タン時運転可能時間 | h | 18 | 14 |
| 燃料タンク容量 | L | 15 | 19.5 |
| 使用燃料 | 軽油 | ガソリン | |
| 型式 | LB114B-D | LB114B-D | |
| メーカー | ヤンマー | ヤンマー |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。