乾地ゴムキャタ | 乾地鉄キャタ | ||
---|---|---|---|
運転整備重量 | kg | 3590 | 3940 |
エンジン出力 | 電源 | 40 | 29.4 |
全長(ブレード先端まで) | mm | 3400 | 3365 |
全幅(本体/ブレード) | mm | 1610/2170 | 1610/2170 |
全長(キャノピ上面) | mm | 2490 | 2450 |
ブレード幅 | mm | 2170 | 2170 |
ブレード高 | mm | 590 | 590 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク | L | 60 | 60 |
型式 | D20AG | D21A-8 | |
メーカー | コマツ | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。