40kgプレート | 60kgプレート | 60kgプレート | 80kgプレート | 80kgプレート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
底板 形状 | 長方形 | 長方形 | 長方形 | 長方形 | 正方形 | |
底板 長さ | mm | 420 | 460 | 460 | 585 | 480 |
底板 幅 | mm | 290 | 345 | 345 | 400 | 500 |
本体 長さ | mm | 840 | 865 | 865 | 1020 | 830 |
本体 幅 | mm | 290 | 345 | 345 | 400 | 500 |
本体 高さ | mm | 820 | 815 | 815 | 850 | 840 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃料タンク容量 | L | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 3.8 |
燃料消費量 | L/h | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 |
重量 | kg | 46 | 60 | 59 | 80 | 85 |
型式 | MVC-40GA | KP-60 | MVC-50GB | KP-8 | VP-8 | |
メーカー | 三笠産業 | 明和製作所 | 三笠産業 | 明和製作所 | 明和製作所 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。