ミニバルーンライト | LEDミニバルーンライト | ||
---|---|---|---|
電圧 | V | 90-130 | 100 |
ランプ種類*灯数 | 400W*1灯 | 3段階調光 300W/200W/100W | |
マスト高(最小~最大) | mm | 1033~2108 | 1560~2615 |
収納時 高さ | mm | 742 | 760 |
収納時 幅 (アウトリガー格納時) | mm | 500 | 510 |
収納時 奥行 (アウトリガー格納時) | mm | 750 | 700 |
収納時 幅 (アウトリガー出時) | mm | 1010 | 1045 |
収納時 奥行 (アウトリガー出時) | mm | 1150 | 1110 |
重量(本体) | kg | 29.2 | 40 |
重量(発電機) | kg | 21.1 | 21.1 |
出力 | KW | 1.8 | 1.8 |
燃料消費量 (負荷75%時) | L/h | 1.12 | 1.12 |
燃料タンク容量 | L | 3.6 | 3.6 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | |
型式(本体) | LB43CLB-2 | LB030CC | |
メーカー(本体) | ヤンマー | ヤンマー | |
型式 | HP1800SV | HP1800SV | |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。