| 残水ポンプ | 残水ポンプ | 残水ポンプ | ||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1吋 | 1吋 | 2吋 | |
| 電圧 | V | 100 | 100 | 100 |
| 出力 | kw | 0.48 | 0.4 | 0.4 |
| 吐出量 | m3/min | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1 |
| 揚程 | m | 11 | 10 | 8 |
| 重量 | kg | 12 | 20 | 10 |
| 直径 | mm | 196 | 194 | 190 |
| 高さ | mm | 316 | 316 | 336 |
| ケーブル長 | m | 5 | 5 | 5 |
| 型式 | LSC1.4S | UEX-40A | 50EB5.4S | |
| メーカー | 鶴見製作所 | 桜川ポンプ | 荏原製作所 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。