水中ポンプ | 水中ポンプ | 水中ポンプ | 水中ポンプ | 水中ポンプ | 水中ポンプ | 水中ポンプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 2吋 | 2吋 | 2吋 | 3吋 | 4吋 | 6吋 | 8吋 | |
電圧 | V | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出力 | kw | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
吐出量 | m3/min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 4 |
揚程 | m | 8 | 8 | 15 | 14 | 15 | 10 | 10 |
重量 | kg | 17 | 17 | 21 | 32 | 98 | 130 | 174 |
直径 | mm | 194 | 234 | 240 | 283 | 362 | 415 | 472 |
高さ | mm | 358 | 328 | 396 | 550 | 709 | 767 | 933 |
キャプタイヤコード長 | m | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
型式 | US-40J | 22EX25.4S | KTV2-15 | U-233KC | KRS2-D4 | KRS2-C6 | KRS2-8S | |
メーカー | 桜川ポンプ | 荏原製作所 | 鶴見製作所 | 桜川ポンプ | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。