| 車載トイレ | ||
|---|---|---|
| 種類 | 軽トラック オートマ式 | |
| 最大積載量 | kg | 350 |
| 長さ | mm | 3395 |
| 幅 | mm | 1475 |
| 高さ | mm | 1765 |
| 荷台内法 長さ | mm | 1940 |
| 荷台内法 幅 | mm | 1410 |
| 荷台内法 高さ | mm | 290 |
| 床面地上高 | mm | 650 |
| 車両総重量 | kg | 1160 |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 34 |
| メーカー | スズキ |
| 快適トイレ | ||
|---|---|---|
| 全幅 | mm | 1470 |
| 奥行 | mm | 1160 |
| 全高 | mm | 2064 |
| 全高(屋根閉時) | mm | 1783 |
| 重量(本体のみ) | kg | 約135 |
| 給水タンク容量 | L | 40 |
| 便槽容量 | L | 120 |
| 型式 | TU-CTLF4 | |
| メーカー | ハマネツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。