| 送風機 | ||
|---|---|---|
| 取扱気体(空気) | -10℃~+40℃ | |
| 取扱気体(湿度) | 85%以下 | |
| 口径 | mm | 300 |
| 電圧 | 単相100V | |
| 出力 | W | 550 |
| 使用場所 | 屋内 | |
| 質量 | kg | 14.5 |
| ダクト長さ | m/個 | 5 |
| 型式 | APM6 | |
| メーカー | 荏原製作所 | |
| 以下ダクト仕様 | ||
| ダクト本数(長さ) | 吐出し風量(m3/min) ※50Hz時 | |
| 0本(0m) | 47.5 | |
| 1本(5m) | 40 | |
| 2本(10m) | 38 | |
| 3本(15m) | 36 | |
| 4本(20m) | 34 | |
| 5本(25m) | 32 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。