2.5t鉄輪ローラー | 4t鉄輪ローラー | ||
---|---|---|---|
運転質量 | kg | 2940 | 4000 |
起振力 | kN(kgf) | 20.6(2100) | 24.5(2500)*2 |
全長 | mm | 2675 | 3100 |
全幅 | mm | 1290 | 1390 |
全高 | mm | 1575 | 1700 |
締固め幅 | mm | 1200 | 1300 |
前輪寸法 | mm | Φ675*1200 | Φ800*1300 |
後輪寸法 | mm | Φ675*1200 | Φ800*1300 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 40 | 52 |
散水タンク容量 | L | 200 | 320 |
型式 | SW352-1 | SW500-1 | |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。