0.01m3バックホー | ||
---|---|---|
脚 | 固定脚 | |
ゴムクローラー | ||
型式 | SV05 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.01 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 300(含) |
機械重量 | kg | 550 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 2150 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 1345 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 580 |
D クローラー全長 | mm | 1045 |
E シュー幅 | mm | 150 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 2100 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 1410 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 1200 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 820 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 2235 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1060 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 530 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 580*170 |
キャノピ/キャビン | 屋根無 | |
燃料タンク容量 | L | 6 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | ヤンマー |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。