| 0.02m3バックホー | ||
|---|---|---|
| 脚 | 可変脚 | |
| ゴムクローラー | ||
| 型式 | U-008 | |
| バケット容量(山積) | m3 | 0.018 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 318/300 |
| 機械重量 | kg | 890 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 2780 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 1380 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 700-860 |
| D クローラー全長 | mm | 1230 |
| E シュー幅 | mm | 180 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 2775 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 1945 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 1600 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1265 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 3120 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1250 |
| 掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 500 |
| 排土板寸法(幅*高さ) | mm | 700/860*200 |
| キャノピ/キャビン | 屋根無 | |
| 燃料タンク容量 | L | 12 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。