0.03m3小旋回 | ||
---|---|---|
ゴムクローラー | ||
型式 | PC10UU | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.025 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 350/320 |
機械重量 | kg | 1080 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 2730 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2075 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1000 |
D クローラー全長 | mm | 1365 |
E シュー幅 | mm | 180 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 3690 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2900 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 1750 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1250 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 2935 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 500 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 1000*205 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 10 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。