0.03m3バックホー | ||
---|---|---|
脚 | 可変脚 | |
ゴムクローラー | ||
型式 | U-10 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.024 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 398/380 |
機械重量 | kg | 980 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 2995 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 1370 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 750-990 |
D クローラー全長 | mm | 1340 |
E シュー幅 | mm | 180 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 3060 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2200 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 1780 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1540 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 3350 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1280 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 500 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 750/990*200 |
キャノピ/キャビン | 屋根無 | |
燃料タンク容量 | L | 12 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。