0.05m3バックホー | ||
---|---|---|
脚 | 可変脚 | |
ゴムクローラー | ||
型式 | U-17 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.04 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 450/400 |
機械重量 | kg | 1620 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 3545 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2250 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 990-1240 |
D クローラー全長 | mm | 1585 |
E シュー幅 | mm | 230 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 3540 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2440 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 2310 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1910 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 3900 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1440 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 620 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 990/1240*265 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 19 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。