0.08m3 | 0.1m3 | 0.18m3 | ||
---|---|---|---|---|
ゴムクローラー | ゴムパット | ゴムパット | ||
型式 | U-20 | U-30 | U-40 | |
機械重量 | kg | 2030 | 3110 | 4200 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 3845 | 4485 | 5340 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2250 | 2350 | 2455 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1400 | 1550 | 1960 |
D クローラー全長 | mm | 1860 | 2100 | 2500 |
E シュー幅 | mm | 250 | 300 | 400 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 4070 | 4765 | 5430 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2700 | 3325 | 3800 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 2320 | 2880 | 3350 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1900 | 2305 | 2700 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 4140 | 4965 | 5755 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1690 | 1950 | 1825 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 710 | 790 | 900 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 1400*292 | 1550*335 | 1960*360 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | キャノピ | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 28 | 40 | 64 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。