0.08m3バックホー | 0.08m3バックホー | ||
---|---|---|---|
脚 | 固定脚 | 固定脚 | |
ゴムクローラー | ゴムクローラー | ||
型式 | U-20 | Vio20 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.066 | 0.06 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 450/400 | 490/430 |
機械重量 | kg | 2030 | 1990 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 3845 | 3890 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2250 | 2400 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1400 | 1380 |
D クローラー全長 | mm | 1860 | 1890 |
E シュー幅 | mm | 250 | 250 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 4070 | 4070 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2700 | 2780 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 2320 | 2270 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1900 | 1870 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 4140 | 4020 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1690 | 1670 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 710 | 690 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 1400*292 | 1380*285 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 28 | 27.5 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
メーカー | クボタ | ヤンマー |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。