0.18m3 | ||
---|---|---|
ゴムパット | ||
型式 | U-40 | |
機械重量 | kg | 4200 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 5340 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2455 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1960 |
D クローラー全長 | mm | 2500 |
E シュー幅 | mm | 400 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 5430 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 3800 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 3350 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 2700 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 5755 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1825 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 900 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 1960*360 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 64 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。