0.1m3 | ||
---|---|---|
ゴムパット | ||
型式 | U-30 | |
機械重量 | kg | 3110 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 4485 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2350 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1550 |
D クローラー全長 | mm | 2100 |
E シュー幅 | mm | 300 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 4765 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 3325 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 2880 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 2305 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 4965 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1950 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 790 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 1550*335 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 40 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。