0.25m3スライドアーム | 0.25m3スライドアーム | ||
---|---|---|---|
後方小旋回 | 後方小旋回 | ||
ゴムパット | ゴムパット | ||
型式 | SK70 | SK75SR-3E | |
幅狭バケット容量(山積) | m3 | 0.18 | 0.18 |
幅狭バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 550/470 | 550/470 |
標準バケット容量(山積) | m3 | 0.28 | 0.28 |
標準バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 750/680 | 750/680 |
機械重量 | kg | 7450 | 8040 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 6230 | 2550 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2600 | 6790 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2320 | 2300 |
D クローラー全長 | mm | 2850 | 2850 |
E シュー幅 | mm | 450 | 450 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 8600 | 8950 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 6560 | 6890 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 6610 | 6620 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 5480 | 5640 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 8550 | 8710 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1720 | 1630 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 1160 | 1290 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 2320*480 | 2295*480 |
キャノピ/キャビン | キャビン | キャビン | |
燃料タンク容量 | L | 85 | 120 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
メーカー | コベルコ | コベルコ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。