| 0.25m3共用配管仕様 | ||
|---|---|---|
| ゴムパット | ||
| 型式 | HD308USV | |
| バケット容積(山積) | m3 | 0.28 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 770/650 |
| 機械重量 | kg | 7800 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 5820 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2600 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2300 |
| D クローラー全長 | mm | 2850 |
| E シュー幅 | mm | 450 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 7430 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 5320 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 4120 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 3620 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 6470 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1630 |
| 掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 1290 |
| 排土板寸法(幅*高) | mm | 440*2300 |
| キャノピ/キャビン | キャビン | |
| 燃料タンク容量 | L | 135 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | 加藤製作所 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。