0.2m3スライドアーム | ||
---|---|---|
超小旋回 | ||
ゴムパット | ||
型式 | SK50UR | |
幅狭バケット容量(山積) | m3 | 0.16 |
幅狭バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 450 |
標準バケット容量(山積) | m3 | 0.16 |
標準バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 700/650 |
機械重量 | kg | 5230 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 5520 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2600 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1960 |
D クローラー全長 | mm | 2480 |
E シュー幅 | mm | 400 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 7020 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 5480 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 5160 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 3570 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 6570 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1120 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 980 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 1960*345 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 53 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | コベルコ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。