0.45m3スライドアーム | 0.45m3スライドアーム | ||
---|---|---|---|
後方小旋回 | 後方小旋回 | ||
ゴムパット | ゴムパット | ||
型式 | SK135 | SK135SR-5 | |
幅狭バケット容量(山積) | m3 | 0.31 | 0.31 |
幅狭バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 710/590 | 710/590 |
標準バケット容量(山積) | m3 | 0.5 | 0.5 |
標準バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 1000/900 | 1000/900 |
機械重量 | kg | 12800 | 15200 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 8040 | 8110 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2790 | 2810 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2490 | 2490 |
D クローラー全長 | mm | 3600 | 3580 |
E シュー幅 | mm | 500 | 500 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 9610 | 10380 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 7280 | 8000 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 7760 | 7840 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 5960 | 5900 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 10350 | 10350 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 2620 | 2340 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 1425 | 1490 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 2490*590 | 2490*590 |
キャノピ/キャビン | キャビン | キャビン | |
燃料タンク容量 | L | 250 | 190 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
エンジン仕様 | - | 尿素搭載 | |
尿素タンク容量 | L | - | 33.9 |
メーカー | コベルコ | コベルコ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。