| 0.45m3共用配管仕様 | ||
|---|---|---|
| ゴムパット | ||
| 型式 | PC138US-10 | |
| バケット容積(山積) | m3 | 0.5 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 979/859 |
| 機械重量 | kg | 13300 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 7260 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2850 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2490 |
| D クローラー全長 | mm | 3610 |
| E シュー幅 | mm | 500 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 3940 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 6840 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 5480 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 4900 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 8300 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1980 |
| 掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 1480 |
| キャノピ/キャビン | キャビン | |
| 燃料タンク容量 | L | 200 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。