0.45m3後方小旋回 | 0.45m3後方小旋回 | 0.45m3後方小旋回 | 0.45m3後方小旋回 | ||
---|---|---|---|---|---|
ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット | ||
型式 | SH135X-3B | ZX135US-5B | PC128US-10 | SK125SR-5 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 972/898 | 1010/890 | 953/833 | 910/820 |
機械重量 | kg | 13200 | 13400 | 12850 | 13800 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 7240 | 7370 | 7260 | 7410 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2750 | 2790 | 2850 | 2850 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
D クローラー全長 | mm | 3500 | 3580 | 3605 | 3580 |
E シュー幅 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 9305 | 9290 | 9260 | 9190 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 6905 | 6830 | 6910 | 6740 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 5470 | 5490 | 5405 | 5520 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 4845 | 4730 | 4860 | 4890 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 8205 | 8390 | 8230 | 8340 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1780 | 2110 | 1980 | 2000 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 1480 | 1530 | 1480 | 1490 |
排土板寸法(幅*高さ) | mm | 2490*570 | 2490*600 | - | - |
最大吊上げ能力(クレーン仕様の場合) | t | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
キャノピ/キャビン | キャビン | キャビン | キャビン | キャビン | |
燃料タンク容量 | L | 165 | 220 | 200 | 190 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
エンジン仕様 | DPF搭載 | DPF搭載 | - | 尿素搭載 | |
尿素タンク容量 | L | - | - | - | 33.9 |
メーカー | 住友建機 | 日立建機 | コマツ | コベルコ建機 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。