| 0.4m3共用配管仕様 | ||
|---|---|---|
| ゴムパット | ||
| 型式 | ZX110 | |
| バケット容積(山積) | m3 | 0.45 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 920/800 |
| 機械重量 | kg | 10900 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 7280 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2740 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2490 |
| D クローラー全長 | mm | 3340 |
| E シュー幅 | mm | 500 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 8110 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 5700 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 5080 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 4110 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 7760 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 2400 |
| 掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 2130 |
| キャノピ/キャビン | キャビン | |
| 燃料タンク容量 | L | 250 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | 日立建機 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。