0.7m3スタンダード | 0.7m3スタンダード | ||
---|---|---|---|
鉄キャタ | 鉄キャタ | ||
型式 | ZX200 | SH200 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.8 | 0.8 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 1140/1030 | 1130/1030 |
機械重量 | kg | 19400 | 19900 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 9500 | 9400 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2970 | 2970 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2860 | 2800 |
D クローラー全長 | mm | 4170 | 4180 |
E シュー幅 | mm | 600 | 600 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 9600 | 9610 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 6780 | 6810 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 6670 | 6650 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 6050 | 5960 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 9910 | 9900 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 3540 | 3600 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 2750 | 2750 |
最大吊上げ能力(クレーン仕様の場合) | t | 2.9 | 2.9 |
キャノピ/キャビン | キャビン | キャビン | |
燃料タンク容量 | L | 360 | 410 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
メーカー | 日立建機 | 住友建機 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。