| 0.7m3スライドアーム | ||
|---|---|---|
| スタンダード | ||
| ゴムパット | ||
| 型式 | SK200 | |
| 標準バケット容量(山積) | m3 | 0.7 |
| 標準バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 1150/1040 |
| 機械重量 | kg | 21500 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 10320 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2900 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2800 |
| D クローラー全長 | mm | 4400 |
| E シュー幅 | mm | 650 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 10320 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 6820 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 9280 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 7750 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 12150 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 3980 |
| 掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 2700 |
| キャノピ/キャビン | キャビン | |
| 燃料タンク容量 | L | 315 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | コベルコ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。