1.6KVA発電機 | 1.6KVA発電機 | 1.8KVA発電機 | ||
---|---|---|---|---|
種類 | ポータブル | ポータブル | ポータブル | |
仕様 | インバーター式 | インバーター式 | インバーター式 | |
出力 50HZ | KVA | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
電圧 | V | 100 | 100 | 100 |
電流 | A | 16 | 16 | 18 |
コンセント数 | 15A*2個 | 20A*2個 | 15A*2個 | |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
燃料タンク容量 | L | 3.6 | 4.2 | 3.6 |
燃料消費量 負荷75%時 | L/h | 0.95 | 1 | 1.12 |
長さ | mm | 512 | 490 | 509 |
幅 | mm | 290 | 280 | 290 |
高さ | mm | 425 | 445 | 425 |
重量 | kg | 20.7 | 20 | 21.1 |
型式 | HP1600SV | GE1600SSIV | HP1800SV | |
メーカー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。