10KVA発電機 | 13KVA発電機 | ||
---|---|---|---|
種類 | 溶接機兼用型 | - | |
仕様 | インバーター式 | インバーター式 | |
出力 50HZ | KVA | 9.9 | 10.5 |
電圧 | V | 200 | 200 |
電流 | A | 260 | 30.3 |
100Vコンセント数 | 15A*4個 | 15A*2個 | |
100V端子出力 | 30A*2個 | 30A*2個 | |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 36 | 62 |
燃料消費量 負荷75%時 | L/h | 3 | 2.4 |
長さ | mm | 1410 | 1390 |
幅 | mm | 680 | 650 |
高さ | mm | 770 | 900 |
重量 | kg | 450 | 571 |
型式 | DLW-300ESW | DCA-13ESK | |
メーカー | デンヨー | デンヨー |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。