| 25KVA発電機 | 45KVA発電機 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | オイルガード付 | - | |
| 出力 50HZ | KVA | 20 | 37 |
| 電圧 | V | 200 | 200 |
| 電流 | A | 57.7 | 107 |
| 100Vコンセント数 | 15A*2個 | 15A*2個 | |
| 100V端子出力 | 3KVA*1個 | 6KVA*2個 | |
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 70 | 100 |
| 燃料消費量 負荷75%時 | L/h | 3.3 | 5.5 |
| 長さ | mm | 1580 | 1900 |
| 幅 | mm | 700 | 880 |
| 高さ | mm | 950 | 1250 |
| 重量 | kg | 650 | 1150 |
| 型式 | DCA-25ESI | DCA-45ESI | |
| メーカー | デンヨー | デンヨー |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。