2tブレーカー | ||
---|---|---|
共用配管・補強済み | ||
ゴムクローラー | ||
型式 | U-20 | |
機械重量 | kg | 2000 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 3475 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2275 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1400 |
D クローラー全長 | mm | 1860 |
E シュー幅 | mm | 250 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 4290 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2930 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 2370 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1900 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 4180 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1570 |
掘削性能 L 後端旋回半径 | mm | 685 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 1400*310 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 24 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。