3tクレーン付車両 ラジコン付 | ||
---|---|---|
種類 | マニュアル式 | |
最大クレーン容量 | 2.93t*1.6m(4本掛) | |
最大作業半径 | m | 6.4 |
最大地上揚程 | m | 約7.8 |
ブーム長 | m | 2.85~6.6 |
最大積載量 | kg | 3000 |
長さ | mm | 5990 |
幅 | mm | 1890 |
高さ | mm | 2740 |
荷台内法 長さ | mm | 3700 |
荷台内法 幅 | mm | 1790 |
荷台内法 高さ | mm | 380 |
床面地上高 | mm | 1035 |
車両総重量 | kg | 7025 |
アウトリガー 方式 | 複動油圧シリンダ直押式 (手動引出し) | |
アウトリガー 最大張出幅 | m | 3.8 |
アウトリガー 中間張出幅 | m | 3.1・2.4 |
アウトリガー 最小張出幅 | m | 1.72 |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 98 |
尿素水タンク容量 | L | 14 |
排ガス装置 | DPF・尿素 | |
メーカー | いすゞ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。