500Kサイドローラー セル付 | 500Kサイドローラー セル付 | 700Kサイドローラー | ||
---|---|---|---|---|
作業質量 | kg | 590 | 598 | 730 |
起振力 | kN(kgf) | 11.8(1200) | 11.8(1200) | 23.5(2400) |
全長(作業時) | mm | 2345 | 2290 | 2670 |
全幅 | mm | 620 | 616 | 692 |
全高(作業時) | mm | 1170 | 1030 | 1180 |
ロールサイズ(径*幅)前輪 | mm | Φ356*575 | Φ356*575 | Φ406*650 |
ロールサイズ(径*幅)後輪 | mm | Φ356*575 | Φ356*575 | Φ406*650 |
締固め幅 | mm | 575 | 575 | 650 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 5.2 | 5.6 | 6.8 |
燃料消費量 | L/h | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
散水タンク容量 | L | 30 | 38 | 40 |
起動方法 | セル式 | セル式 | セル式 | |
型式 | MRH-500DS | MSR5EY | MRH-700DS | |
メーカー | 三笠産業 | 明和製作所 | 三笠産業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。