60KVA発電機 | 60KVA発電機 | ||
---|---|---|---|
種類 | ビックタンク仕様 オイルガード付 | ビックタンク仕様 オイルガード付 | |
出力 50HZ | KVA | 50 | 50 |
電圧 | V | 200 | 200 |
電流 | A | 144 | 144 |
100Vコンセント数 | 15A*4個 | 15A*6個 | |
100V端子出力 | 7.5KVA*2個 | 7.5KVA*2個 | |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | L | 420 | 420 |
燃料消費量 負荷75%時 | L/h | 8.6 | 8.1 |
長さ | mm | 2090 | 2080 |
幅 | mm | 980 | 1000 |
高さ | mm | 1540 | 1490 |
重量 | kg | 1690 | 1630 |
型式 | DCA-60LSIB | SDG60LX-5B1 | |
メーカー | デンヨー | 北越工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。