三脚式 | 台車式 | ||
---|---|---|---|
電圧 | V | 100 | 100 |
電流 | A | 2.3 | 2.3 |
消費電力 | W | 237 | 237 |
灯具寸法 展開時 | mm | 1310 | 1310 |
マスト高(最小~最大) | mm | 1970~3470 | 1970~3470 |
収納時 高さ | mm | 1174 | 1970 |
収納時 幅 (アウトリガー格納時) | mm | 254 | 440 |
収納時 奥行 (アウトリガー格納時) | mm | 254 | 855 |
収納時 幅 (アウトリガー出時) | mm | 1185 | 1110 |
収納時 奥行 (アウトリガー出時) | mm | 1185 | 1200 |
重量(本体) | kg | 16.3 | 47 |
重量(発電機) | kg | 21.1 | 21.1 |
出力 | KW | 1.8 | 1.8 |
燃料消費量 (負荷75%時) | L/h | 1.12 | 1.12 |
燃料タンク容量 | L | 3.6 | 3.6 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | |
型式(本体) | SPL-240L-50K-5ME | SPL-240L-50K-5ME | |
メーカー(本体) | 日動工業 | 日動工業 | |
型式 | 北越HP1800SV | 北越HP1800SV | |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。