| ジェットファーネス (燃料タンク別途必要) | ||
|---|---|---|
| 熱出力 | Kcal/h | 28,600 |
| 消費電力 | W | 400 |
| 電源 | 単相100V | |
| 寸法(高さ) | mm | 712 |
| 寸法(幅) | mm | 605 |
| 寸法(長さ) | mm | 1002 |
| 適用面積(木造) | ㎡ | - |
| 適用面積(コンクリート造) | ㎡ | - |
| 使用燃料 | 灯油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 95 |
| 燃料消費量 | L/h | 4.23 |
| 燃焼持続時間 | h | 22 |
| 重量 | kg | 55(タンクは別) |
| 型式 | CJⅡ | |
| メーカー | 静岡製機 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。