| 0.05m3小旋回 | ||
|---|---|---|
| ゴムクローラー | ||
| 型式 | RX153 | |
| バケット容量(山積) | m3 | 0.03 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 400/350(450/400もあり) |
| 機械重量 | kg | 1580 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 3180 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2215 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 990-1240 |
| D クローラー全長 | mm | 1585 |
| E シュー幅 | mm | 230 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 4040 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 2960 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 1935 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1530 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 3480 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 620 |
| 排土板寸法(幅*高) | mm | 990/1240*260 |
| キャノピ/キャビン | キャノピ | |
| 燃料タンク容量 | L | 17.5 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。