0.08m3小旋回 | ||
---|---|---|
ゴムクローラー | ||
型式 | RX203 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.05 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 450/400 |
機械重量 | kg | 1990 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 3660 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2270 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1400 |
D クローラー全長 | mm | 1860 |
E シュー幅 | mm | 250 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 4630 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 3490 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 2210 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 1940 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 3860 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 700 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 1400*292 |
最大吊上げ能力(クレーン仕様の場合) | t | 0.6 |
キャノピ/キャビン | キャノピ | |
燃料タンク容量 | L | 27.5 |
使用燃料 | 軽油 | |
メーカー | クボタ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。