| 0.2m3超小旋回 | ||
|---|---|---|
| ゴムクローラー | ||
| 型式 | SK50UR-5 | |
| バケット容量(山積) | m3 | 0.16 |
| バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 650/600 |
| 機械重量 | kg | 5110 |
| 機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 5500 |
| 機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2540 |
| 機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 1960 |
| D クローラー全長 | mm | 2480 |
| E シュー幅 | mm | 400 |
| 掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 6470 |
| 掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 4910 |
| 掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 4180 |
| 掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 2850 |
| 掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 5810 |
| 掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1000 |
| 排土板寸法(幅*高) | mm | 1960*345 |
| 最大吊上げ能力(クレーン仕様の場合) | t | 0.94 |
| キャノピ/キャビン | キャノピ | |
| 燃料タンク容量 | L | 53 |
| 使用燃料 | 軽油 | |
| メーカー | コベルコ建機 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。