| 0.35m3タイヤショベル | ||
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | 0.4 |
| 運転整備重量 | kg | 2775 |
| 常用荷重 | kg | 640 |
| 全長 | mm | 4080 |
| 全幅(バケット幅) | mm | 1575 |
| 全長 | mm | 2460 |
| アームを一番上に上げてバケットも上に向けた時のバケット下側までの高さ | mm | 2680 |
| ダンピングクリアランス | mm | 2140 |
| ダンピングリーチ | mm | 785 |
| 仕様 | キャノピ | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク | L | 50 |
| 必要な資格 | 普通免許又は小型特殊 | |
| 型式 | WA30 | |
| メーカー | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。