0.45m3超小旋回 | 0.45m3超小旋回 | ||
---|---|---|---|
ゴムパット | ゴムパット | ||
型式 | ZX135UR | SK130SR+-5 | |
バケット容量(山積) | m3 | 0.45 | 0.5 |
バケット幅(サイドカッタ含/無) | mm | 970/850 | 910/820 |
機械重量 | kg | 14000 | 14100 |
機体寸法(輸送時) A 全長 | mm | 7390 | 7430 |
機体寸法(輸送時) B 全高 | mm | 2800 | 2840 |
機体寸法(輸送時) C 全幅 | mm | 2490 | 2490 |
D クローラー全長 | mm | 3670 | 4110 |
E シュー幅 | mm | 500 | 500 |
掘削性能 F 最大掘削高さ | mm | 8550 | 8150 |
掘削性能 G 最大ダンプ高さ | mm | 6140 | 5770 |
掘削性能 H 最大掘削深さ | mm | 4800 | 4920 |
掘削性能 I 最大垂直掘削深さ | mm | 3410 | 3600 |
掘削性能 J 最大掘削半径 | mm | 7540 | 7570 |
掘削性能 K 最小フロント旋回半径 | mm | 1240 | 1720 |
排土板寸法(幅*高) | mm | 2490*650 | 2490*575 |
最大吊上げ能力(クレーン仕様の場合) | t | 2.9 | 2.9 |
キャノピ/キャビン | キャビン | キャビン | |
燃料タンク容量 | L | 117 | 190 |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | |
エンジン仕様 | DPF搭載 | 尿素搭載 | |
尿素タンク容量 | L | - | 33.9 |
メーカー | 日立建機 | コベルコ建機 |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。