0.5m3タイヤショベル | ||
---|---|---|
バケット容量 | m3 | 0.5 |
運転整備重量 | kg | 3315 |
常用荷重 | kg | 800 |
全長 | mm | 4315 |
全幅(バケット幅) | mm | 1690 |
全長 | mm | 2500 |
アームを一番上に上げてバケットも上に向けた時のバケット下側までの高さ | mm | 3020 |
ダンピングクリアランス | mm | 2435 |
ダンピングリーチ | mm | 805 |
仕様 | キャノピ | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク | L | 50 |
必要な資格 | 普通免許又は小型特殊 | |
型式 | WA40 | |
メーカー | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。