| 1.0m3タイヤショベル | ||
|---|---|---|
| バケット容量 | m3 | 1.3 |
| 運転整備重量 | kg | 7405 |
| 常用荷重 | kg | 2080 |
| 全長 | mm | 6190 |
| 全幅(バケット幅) | mm | 2340 |
| 全長 | mm | 3035 |
| アームを一番上に上げてバケットも上に向けた時のバケット下側までの高さ | mm | 3485 |
| ダンピングクリアランス | mm | 2745 |
| ダンピングリーチ | mm | 930 |
| 仕様 | キャノピ | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク | L | 131 |
| 必要な資格 | 大型特殊 | |
| 型式 | WA100 | |
| メーカー | コマツ |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。