| 1t積キャリアダンプ | ||
|---|---|---|
| 機械質量 | kg | 880 |
| 最大積載量 | kg | 990 |
| 座席の回転 | しない | |
| 長さ | mm | 2570 |
| 幅 | mm | 950 |
| 高さ | mm | 1355 |
| 荷台寸法 長さ | mm | 1470 |
| 荷台寸法 幅 | mm | 830 |
| 荷台寸法 高さ | mm | 320 |
| 荷台容積 平積 | m3 | 0.4 |
| 荷台容積 山積 | m3 | 0.52 |
| クローラーシュー幅 | mm | 230 |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 12.5 |
| 型式 | C12R | |
| メーカー | ヤンマー |
※仕様は予告なく変更することがあります。
※仕様に記載の数値は全て標準仕様のものです。